160-170W · Monocrystalline cell arụ ọrụ dị elu na-agbanwe PV modul
Nkọwa
160-170W · Monocrystalline cell arụ ọrụ dị elu na-agbanwe PV modul
Ogologo ogologo na ịdị mma kwụsiri ike
Site na ule ntụkwasị obi dị ogologo oge dị iche iche
ISO 9001, ISO 14001 na ISO 45001
A na-ahụta ntụkwasị obi nke akụrụngwa nke ọma n'okpuru ule EL tupu na mgbe lamination gasịrị.
Ahịrị mmepụta akpaka zuru oke na teknụzụ fotovoltaic na-eduga.
Oke
| Parameter Performance Eletriki (STC) | ||||||
| Ụdị ahụkarị | ||||||
| Ike kachasị (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Oke ike voltaji (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Oke ike ugbu a (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Mepee voltaji sekit (Voc) | 37,455 | 37,675 | 38.005 | |||
| Oge sekit dị mkpụmkpụ (Isc) | 5.52 | 5,454 | 5.57 | |||
| Oke sistemụ voltaji | DC1500V | |||||
| Ogo usoro fiusi kacha | 20A | |||||
Data igwe
| Akụkụ | 1180*1680*1120mm | |||
| Ibu | 3.12 n'arọ | |||
| Ihe nkiri n'ihu | Ngwa polymer transperent dị fechaa | |||
| Igwe mmepụta | 4m | |||
| Ụdị cell | Mono crystalline silicon 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25 ± 2 ℃ | |||
Nkọwa ngwaahịa



